Tarifes dels Cementiris de Mataró
CREMACIÓ, URNES I COMPLEMENTS
| Base | IVA | PVP |
| Incineració de cadàvers | 865,99 € | 181,86 € | 1.047,85 € |
| Tractament cendres | 68,42 € | 14,37 € | 82,79 € |
| Urnes grup 1 | 50,13 € | 10,53 € | 60,66 € |
| Urnes grup 2 | 103,63 € | 21,76 € | 125,39 € |
| Urnes grup 3 | 128,42 € | 26,97 € | 155,39 € |
| Urnes grup 4 | 214,18 € | 44,98 € | 259,16 € |
| Urnes grup 5 | 287,26 € | 60,32 € | 347,58 € |
| Urnes grup 6 | 360,36 € | 75,68 € | 436,04 € |
| Urnes grup 7 | 602,99 € | 126,63 € | 729,62 € |
| Reliquiaris grup 1 | 93,39 € | 19,61 € | 113,00 € |
| Reliquiaris grup 2 | 132,23 € | 27,77 € | 160,00 € |
| Reliquiaris grup 3 | 204,13 € | 42,87 € | 247,00 € |
| Penjolls grup 1 | 57,85 € | 12,15 € | 70,00 € |
| Penjolls grup 2 | 111,57 € | 23,43 € | 135,00 € |
| Penjolls grup 3 | 132,23 € | 27,77 € | 160,00 € |
| Charms | 49,59 € | 10,41 € | 60,00 € |
| Collaret / Polsera | 57,85 € | 12,15 € | 70,00 € |
| Polseres | 111,57 € | 23,43 € | 135,00 € |
ELEMENTS ORNAMENTALS DE CEMENTIRI
| Base | IVA | PVP |
| Làpida i mabre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció A | 673,71 € | 141,48 € | 815,19 € |
| Làpida i mabre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció B | 999,12 € | 209,82 € | 1.208,94 € |
| Làpida i mabre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció C | 1.509,96 € | 317,09 € | 1.827,05 € |
| Làpida i mabre ampit columbari cementiri de les Valls | 581,11 € | 122,03 € | 703,14 € |
| Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció A | 479,44 € | 100,68 € | 580,12 € |
| Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció B | 879,98 € | 184,80 € | 1.064,78 € |
| Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció C | 1.129,06 € | 237,10 € | 1.366,16 € |
| Llosa tomba granet (amb inscripció) | 2.251,72 € | 472,86 € | 2.724,58 € |
| Llosa departament en tomba granet (amb inscripció) | 479,44 € | 100,68 € | 580,12 € |
| Lateral nínxol | 69,60 € | 14,62 € | 84,22 € |
| Àmpit cementiri de Les Valls | 146,40 € | 30,74 € | 177,14 € |
| Marc - vidriera nínxol cementiri Caputxins | 302,40 € | 63,50 € | 365,90 € |
| Marc - vidriera nínxol plantilla Mataró cementiri Caputxins | 327,60 € | 68,80 € | 396,40 € |
| Pany marc-vidriera | 24,79 € | 5,21 € | 30,00 € |
| Vidre marc-vidriera | 24,79 € | 5,21 € | 30,00 € |
| Gerro inoxidable unitat | 38,40 € | 8,06 € | 46,46 € |
| Pom inoxidable unitat | 21,60 € | 4,54 € | 26,14 € |
| Fotoceràmica + marc inoxidable 7*9 | 151,20 € | 31,75 € | 182,95 € |
| Fotoceràmica + marc inoxidable 9*12 | 182,28 € | 38,28 € | 220,56 € |
| Fotoceràmica + marc inoxidable 11*15 | 295,73 € | 62,10 € | 357,83 € |
| Inscripció làpida | 144,00 € | 30,24 € | 174,24 € |
| Inscripció lateral | 117,60 € | 24,70 € | 142,30 € |
NETEJA NÍNXOL I OFRENA FLORAL
| Base | IVA | PVP |
| Neteja de nínxol | 24,79 € | 5,21 € | 30,00 € |
| Ram unitat | 20,66 € | 4,34 € | 25,00 € |
| Jardinera unitat | 28,93 € | 6,08 € | 35,00 € |
| Neteja i ofrena floral en sepultura ( 1 vegada any) | 94,28 € | 19,80 € | 114,08 € |
| Neteja i ofrena floral en sepultura ( 3 vegades any) | 257,16 € | 54,00 € | 311,16 € |
Descarregueu-vos les tarifes 2026